Where Can You Retire on $3M?112 cities worldwide
Using the 4% safe withdrawal rule, a $3M portfolio generates $10,000/month. Here are every city where that's enough to retire — and where you're close.
Comfortable FIRE
106
cities across 44 countries
Lean FIRE Possible
6
additional cities
Monthly Income
$10,000
at 4% withdrawal
Cheapest comfortable option: 🇳🇵 Kathmandu, Nepal at $900K — leaving you a $2.1M buffer. Of the 112 cities we track, you're within reach of 100%.
Comfortable Retirement (106 cities)
| City | FIRE Number | Buffer |
|---|---|---|
| 🇳🇵Kathmandu | $900K | +$2.1M |
| 🇮🇳Goa | $960K | +$2.04M |
| 🇱🇰Colombo | $960K | +$2.04M |
| 🇪🇨Quito | $960K | +$2.04M |
| 🇹🇭Chiang Mai | $1M | +$2M |
| 🇻🇳Da Nang | $1.02M | +$1.98M |
| 🇮🇳Delhi | $1.02M | +$1.98M |
| 🇪🇨Cuenca | $1.02M | +$1.98M |
| 🇹🇳Tunis | $1.02M | +$1.98M |
| 🇬🇪Tbilisi | $1.08M | +$1.92M |
| 🇲🇦Marrakech | $1.08M | +$1.92M |
| 🇲🇾George Town | $1.14M | +$1.86M |
| 🇵🇭Cebu | $1.14M | +$1.86M |
| 🇲🇽Lake Chapala | $1.14M | +$1.86M |
| 🇨🇴Cartagena | $1.14M | +$1.86M |
| 🇯🇴Amman | $1.14M | +$1.86M |
| 🇬🇭Accra | $1.14M | +$1.86M |
| 🇦🇷Buenos Aires | $1.2M | +$1.8M |
| 🇰🇪Nairobi | $1.2M | +$1.8M |
| 🇻🇳Ho Chi Minh City | $1.26M | +$1.74M |
| 🇨🇴Medellín | $1.26M | +$1.74M |
| 🇲🇽Cozumel | $1.26M | +$1.74M |
| 🇮🇩Bali | $1.32M | +$1.68M |
| 🇲🇾Kuala Lumpur | $1.35M | +$1.65M |
| 🇺🇾Montevideo | $1.35M | +$1.65M |
| 🇨🇱Santiago | $1.38M | +$1.62M |
| 🇹🇭Bangkok | $1.44M | +$1.56M |
| 🇲🇽Playa del Carmen | $1.44M | +$1.56M |
| 🇺🇸Midland | $1.44M | +$1.56M |
| 🇿🇦Cape Town | $1.44M | +$1.56M |
| 🇺🇸Wausau | $1.46M | +$1.54M |
| 🇬🇷Chania | $1.5M | +$1.5M |
| 🇭🇷Split | $1.5M | +$1.5M |
| 🇪🇪Tallinn | $1.5M | +$1.5M |
| 🇲🇽Mexico City | $1.5M | +$1.5M |
| 🇨🇷San José | $1.5M | +$1.5M |
| 🇺🇸Sioux Falls | $1.5M | +$1.5M |
| 🇺🇸Fargo | $1.5M | +$1.5M |
| 🇵🇹Porto | $1.56M | +$1.44M |
| 🇭🇺Budapest | $1.56M | +$1.44M |
| 🇪🇸Málaga | $1.56M | +$1.44M |
| 🇺🇸Des Moines | $1.56M | +$1.44M |
| 🇺🇸Knoxville | $1.62M | +$1.38M |
| 🇺🇸Omaha | $1.62M | +$1.38M |
| 🇺🇸Chattanooga | $1.62M | +$1.38M |
| 🇬🇷Athens | $1.65M | +$1.35M |
| 🇭🇷Dubrovnik | $1.65M | +$1.35M |
| 🇪🇸Valencia | $1.65M | +$1.35M |
| 🇨🇿Prague | $1.65M | +$1.35M |
| 🇵🇦Panama City | $1.65M | +$1.35M |
| 🇨🇦Halifax | $1.65M | +$1.35M |
| 🇨🇦Quebec City | $1.65M | +$1.35M |
| 🇺🇸Greenville | $1.68M | +$1.32M |
| 🇺🇸Albuquerque | $1.68M | +$1.32M |
| 🇹🇼Taipei | $1.74M | +$1.26M |
| 🇵🇹Lisbon | $1.74M | +$1.26M |
| 🇧🇧Barbados | $1.74M | +$1.26M |
| 🇺🇸Tucson | $1.74M | +$1.26M |
| 🇺🇸Pittsburgh | $1.74M | +$1.26M |
| 🇺🇸Boise | $1.8M | +$1.2M |
| 🇺🇸San Antonio | $1.8M | +$1.2M |
| 🇺🇸Savannah | $1.8M | +$1.2M |
| 🇺🇸Jacksonville | $1.8M | +$1.2M |
| 🇴🇲Muscat | $1.8M | +$1.2M |
| 🇨🇦Kelowna | $1.86M | +$1.14M |
| 🇺🇸Madison | $1.86M | +$1.14M |
| 🇺🇸Raleigh | $1.86M | +$1.14M |
| 🇺🇸Reno | $1.86M | +$1.14M |
| 🇺🇸Salt Lake City | $1.86M | +$1.14M |
| 🇺🇸Fort Worth | $1.86M | +$1.14M |
| 🇺🇸Asheville | $1.92M | +$1.08M |
| 🇺🇸Minneapolis | $1.92M | +$1.08M |
| 🇺🇸Charlotte | $1.92M | +$1.08M |
| 🇨🇦Victoria | $1.95M | +$1.05M |
| 🇺🇸Las Vegas | $1.98M | +$1.02M |
| 🇺🇸Santa Fe | $1.98M | +$1.02M |
| 🇵🇷San Juan | $2.04M | +$960K |
| 🇺🇸Tampa | $2.04M | +$960K |
| 🇺🇸Nashville | $2.04M | +$960K |
| 🇰🇷Seoul | $2.1M | +$900K |
| 🇬🇧Edinburgh | $2.1M | +$900K |
| 🇺🇸Sarasota | $2.1M | +$900K |
| 🇺🇸Charleston | $2.1M | +$900K |
| 🇳🇿Auckland | $2.1M | +$900K |
| 🇮🇹Rome | $2.16M | +$840K |
| 🇺🇸Austin | $2.16M | +$840K |
| 🇺🇸Denver | $2.16M | +$840K |
| 🇺🇸Portland | $2.16M | +$840K |
| 🇦🇺Melbourne | $2.16M | +$840K |
| 🇺🇸Scottsdale | $2.22M | +$780K |
| 🇪🇸Barcelona | $2.25M | +$750K |
| 🇫🇷Nice | $2.25M | +$750K |
| 🇺🇸Philadelphia | $2.25M | +$750K |
| 🇺🇸Chicago | $2.34M | +$660K |
| 🇳🇱Amsterdam | $2.46M | +$540K |
| 🇺🇸Miami | $2.46M | +$540K |
| 🇺🇸Seattle | $2.55M | +$450K |
| 🇺🇸San Diego | $2.55M | +$450K |
| 🇺🇸Washington D.C. | $2.64M | +$360K |
| 🇦🇺Sydney | $2.64M | +$360K |
| 🇺🇸Boston | $2.7M | +$300K |
| 🇺🇸Honolulu | $2.7M | +$300K |
| 🇦🇪Dubai | $2.7M | +$300K |
| 🇺🇸San Jose | $2.85M | +$150K |
| 🇫🇷Paris | $2.94M | +$60K |
| 🇺🇸Los Angeles | $3M | +$0 |
Lean FIRE Possible (6 cities)
These cities are affordable at a lean lifestyle. The gap shows how much more you'd need for comfortable FIRE.
| City | Lean FIRE | Gap to FIRE |
|---|---|---|
| 🇯🇵Tokyo | $1.8M | $150K more |
| 🇸🇬Singapore | $1.88M | $240K more |
| 🇭🇰Hong Kong | $1.89M | $150K more |
| 🇺🇸San Francisco | $2.08M | $300K more |
| 🇬🇧London | $2.38M | $840K more |
| 🇺🇸New York | $2.49M | $900K more |
Filter by Climate, Safety, Healthcare & More
Use the full PortfolioAtlas tool to narrow down your retirement destination with advanced filters.
Open Explorer with $3M