Compare Destinations

Pick two cities and compare them side by side, or browse all 64 cities below.

All 64 Cities by Portfolio Level

City FIRE Score Housing Dining Healthcare Total Spend Surplus
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Chiang Mai Thailand 9.0 $400 $350 $150 $1,410 +$1,923
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Ho Chi Minh City Vietnam 9.0 $400 $300 $150 $1,370 +$1,963
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Tbilisi Georgia 9.0 $450 $350 $100 $1,400 +$1,933
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Da Nang Vietnam 8.8 $350 $250 $100 $1,120 +$2,213
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Cebu Philippines 8.8 $450 $350 $120 $1,550 +$1,783
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ George Town Malaysia 8.5 $450 $300 $120 $1,400 +$1,933
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Medellรญn Colombia 8.5 $550 $380 $120 $1,650 +$1,683
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Cuenca Ecuador 8.5 $500 $300 $120 $1,380 +$1,953
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico City Mexico 8.2 $750 $450 $150 $2,030 +$1,303
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Bangkok Thailand 8.0 $550 $400 $180 $1,800 +$1,533
City FIRE Score Housing Dining Healthcare Total Spend Surplus
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Chiang Mai Thailand 9.0 $700 $700 $250 $2,670 +$3,997
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Ho Chi Minh City Vietnam 9.0 $750 $650 $250 $2,720 +$3,947
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Tbilisi Georgia 9.0 $800 $600 $170 $2,490 +$4,177
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Da Nang Vietnam 8.8 $600 $500 $200 $2,170 +$4,497
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Cebu Philippines 8.8 $800 $600 $200 $2,680 +$3,987
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ George Town Malaysia 8.5 $800 $600 $220 $2,740 +$3,927
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Medellรญn Colombia 8.5 $1,100 $750 $250 $3,330 +$3,337
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Cuenca Ecuador 8.5 $900 $550 $200 $2,610 +$4,057
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico City Mexico 8.2 $1,400 $900 $300 $3,920 +$2,747
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Bangkok Thailand 8.0 $1,000 $900 $300 $3,550 +$3,117
City FIRE Score Housing Dining Healthcare Total Spend Surplus
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Chiang Mai Thailand 9.0 $1,200 $1,200 $400 $4,650 +$5,350
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Ho Chi Minh City Vietnam 9.0 $1,400 $1,200 $400 $5,050 +$4,950
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Tbilisi Georgia 9.0 $1,500 $1,100 $280 $4,580 +$5,420
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Da Nang Vietnam 8.8 $1,100 $900 $350 $4,030 +$5,970
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Cebu Philippines 8.8 $1,500 $1,100 $300 $4,780 +$5,220
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ George Town Malaysia 8.5 $1,500 $1,100 $350 $4,830 +$5,170
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Medellรญn Colombia 8.5 $2,200 $1,200 $400 $5,950 +$4,050
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Cuenca Ecuador 8.5 $1,800 $1,000 $350 $5,080 +$4,920
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico City Mexico 8.2 $2,500 $1,400 $450 $6,530 +$3,470
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Bangkok Thailand 8.0 $1,800 $1,500 $450 $6,200 +$3,800
City FIRE Score Housing Dining Healthcare Total Spend Surplus
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Chiang Mai Thailand 9.0 $2,500 $2,000 $600 $10,400 +$6,267
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Ho Chi Minh City Vietnam 9.0 $2,500 $2,000 $600 $10,500 +$6,167
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Tbilisi Georgia 9.0 $2,800 $1,800 $400 $9,570 +$7,097
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Da Nang Vietnam 8.8 $2,200 $1,500 $500 $8,600 +$8,067
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Cebu Philippines 8.8 $3,000 $1,800 $450 $9,900 +$6,767
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ George Town Malaysia 8.5 $2,800 $1,800 $500 $10,200 +$6,467
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Medellรญn Colombia 8.5 $3,800 $2,000 $550 $12,450 +$4,217
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Cuenca Ecuador 8.5 $3,000 $1,800 $500 $10,450 +$6,217
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico City Mexico 8.2 $4,500 $2,200 $600 $14,250 +$2,417
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Bangkok Thailand 8.0 $3,500 $2,500 $700 $13,400 +$3,267
City FIRE Score Housing Dining Healthcare Total Spend Surplus
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Chiang Mai Thailand 9.0 $5,000 $3,500 $1,000 $22,500 +$10,833
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Ho Chi Minh City Vietnam 9.0 $4,500 $3,500 $1,000 $23,500 +$9,833
๐Ÿ‡ฌ๐Ÿ‡ช Tbilisi Georgia 9.0 $5,500 $3,200 $700 $23,800 +$9,533
๐Ÿ‡ป๐Ÿ‡ณ Da Nang Vietnam 8.8 $4,500 $3,000 $800 $21,400 +$11,933
๐Ÿ‡ต๐Ÿ‡ญ Cebu Philippines 8.8 $6,000 $3,500 $800 $25,200 +$8,133
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡พ George Town Malaysia 8.5 $5,500 $3,500 $800 $24,100 +$9,233
๐Ÿ‡จ๐Ÿ‡ด Medellรญn Colombia 8.5 $7,000 $3,500 $1,000 $27,450 +$5,883
๐Ÿ‡ช๐Ÿ‡จ Cuenca Ecuador 8.5 $6,000 $3,200 $800 $24,300 +$9,033
๐Ÿ‡ฒ๐Ÿ‡ฝ Mexico City Mexico 8.2 $8,000 $4,000 $1,200 $29,800 +$3,533
๐Ÿ‡น๐Ÿ‡ญ Bangkok Thailand 8.0 $7,000 $4,000 $1,200 $29,300 +$4,033